Cestopisy Chorvatsko
| Chorvatsko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 05:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s |
| Dnes 06:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s |
| Dnes 12:00 | 14° | 0 mm | 3 m/s |
| Dnes 18:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s |
| Zítra 00:00 | 10° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 06:00 | 12° | 0 mm | 5 m/s |
| Zítra 12:00 | 15° | 10 mm | 6 m/s |
| Zítra 18:00 | 14° | 1 mm | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
.Když plavete v moři a obrátíte hlavu směrem k pohoří...není krásnějšího pohledu.Ať jdete na procházku nalevo nebo napravo múžete ujít kilometry a stále je co oběvovat.Vím že toto místo je opravdu nádherné.Když mi bylo 17 let byla jsem tam na zájezdu s rodiči.Přísahala jsem si že se tam jednou vrátím.Podařilo se mi to v 51 ... 