Cestopisy Plavby | Indický oceán
Žádné cestopisy nebyly nalezené. Budem rádi, když to změníte a cestopis napíšete.
| Indický oceán | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 11:00 | 28° | 0.3 mm | 7 m/s |
| Dnes 12:00 | 28° | 1 mm | 7 m/s |
| Dnes 18:00 | 29° | 6 mm | 7 m/s |
| Zítra 00:00 | 27° | 6 mm | 8 m/s |
| Zítra 06:00 | 27° | 1 mm | 7 m/s |
| Zítra 12:00 | 28° | 3 mm | 6 m/s |
| Zítra 18:00 | 27° | 3 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
