Cestopisy Plavby | Severní, Baltské a Norské moře
Žádné cestopisy nebyly nalezené. Budem rádi, když to změníte a cestopis napíšete.
Teplota | Srážky | Vítr | |
---|---|---|---|
Dnes 23:00 | 24° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 00:00 | 24° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 06:00 | 25° | 1 mm | 10 m/s |
Zítra 12:00 | 27° | 2 mm | 7 m/s |
Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď