Cestopisy Plavby | Severní Tichý oceán
Žádné cestopisy nebyly nalezené. Budem rádi, když to změníte a cestopis napíšete.
| Severní Tichý oceán | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 11:00 | 21° | 0 mm | 6 m/s |
| Dnes 12:00 | 21° | 0 mm | 6 m/s |
| Dnes 18:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 00:00 | 22° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 06:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 12:00 | 21° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
