Diskuze Rumunsko
| Rumunsko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 7° | 4 mm | 4 m/s |
| Dnes 07:00 | 7° | 0.3 mm | 5 m/s |
| Dnes 12:00 | 6° | 0 mm | 3 m/s |
| Dnes 18:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 00:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 06:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 12:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 18:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
