Diskuze Švýcarsko
| Švýcarsko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 11:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s |
| Dnes 12:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s |
| Dnes 18:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 00:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 06:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 12:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 18:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
