Diskuze Černá hora
| Černá hora | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 15° | 6 mm | 3 m/s |
| Dnes 07:00 | 16° | 0.6 mm | 2 m/s |
| Dnes 12:00 | 15° | 7 mm | 3 m/s |
| Dnes 18:00 | 14° | 1 mm | 4 m/s |
| Zítra 00:00 | 14° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 06:00 | 13° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 12:00 | 16° | 17 mm | 5 m/s |
| Zítra 18:00 | 15° | 15 mm | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
