Diskuze Plavby | Severní Atlantský oceán
Žádná témata nebyla nalezená.
| Severní Atlantský oceán | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 11:00 | 18° | 0 mm | 16 m/s |
| Dnes 12:00 | 18° | 1 mm | 16 m/s |
| Dnes 18:00 | 18° | 1 mm | 11 m/s |
| Zítra 00:00 | 18° | 0 mm | 11 m/s |
| Zítra 06:00 | 18° | 0 mm | 8 m/s |
| Zítra 12:00 | 19° | 0 mm | 10 m/s |
| Zítra 18:00 | 20° | 0 mm | 11 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
