Diskuze Maďarsko
- PetrastCorvinusCZ09.11.18 10:19Maďarskozobrazení: 12 658xodpovědí: 12
| Maďarsko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s |
| Dnes 12:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s |
| Dnes 18:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 00:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 06:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 12:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 18:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
