| Maroko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 16° | 1 mm | 5 m/s |
| Dnes 07:00 | 16° | 0 mm | 5 m/s |
| Dnes 12:00 | 21° | 0 mm | 5 m/s |
| Dnes 18:00 | 18° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 00:00 | 16° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 06:00 | 15° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 12:00 | 20° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 18:00 | 17° | 0 mm | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
