Fotogalerie Makedonie
Žádné galerie nebyly nalezené. Budeme rádi, když to změníte a galerii vytvoříte.
| Makedonie | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s |
| Dnes 07:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s |
| Dnes 12:00 | 13° | 0 mm | 7 m/s |
| Dnes 18:00 | 9° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 00:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 06:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s |
| Zítra 12:00 | 13° | 1 mm | 4 m/s |
| Zítra 18:00 | 11° | 3 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
