Recenze výletů · Východní
Žádné recenze výletních cílů nebyly nalezené.
| Česko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | -1° | 0 mm | 4 m/s |
| Dnes 12:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s |
| Dnes 18:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 00:00 | 1° | 0 mm | 5 m/s |
| Zítra 06:00 | -1° | 0 mm | 5 m/s |
| Zítra 12:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 18:00 | 2° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
