Recenze výletů Bulharsko
Žádné recenze výletních cílů nebyly nalezené.
| Bulharsko | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 13° | 18 mm | 5 m/s |
| Dnes 07:00 | 13° | 9.8 mm | 6 m/s |
| Dnes 12:00 | 12° | 1 mm | 4 m/s |
| Dnes 18:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 00:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 06:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 12:00 | 12° | 0 mm | 4 m/s |
| Zítra 18:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
