Recenze výletů | Severní Tichý oceán
Žádné recenze výletních cílů nebyly nalezené.
| Severní Tichý oceán | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 06:00 | 23° | 0 mm | 5 m/s |
| Dnes 12:00 | 23° | 2 mm | 7 m/s |
| Dnes 18:00 | 22° | 3 mm | 8 m/s |
| Zítra 00:00 | 22° | 5 mm | 12 m/s |
| Zítra 06:00 | 23° | 2 mm | 12 m/s |
| Zítra 12:00 | 23° | 1 mm | 9 m/s |
| Zítra 18:00 | 24° | 0 mm | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
