Recenze půjčoven Island
Žádné recenze půjčoven nebyly nalezené.
| Island | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 11:00 | 8° | 0.4 mm | 8 m/s |
| Dnes 12:00 | 8° | 1 mm | 10 m/s |
| Dnes 18:00 | 7° | 4 mm | 10 m/s |
| Zítra 00:00 | 7° | 7 mm | 10 m/s |
| Zítra 06:00 | 7° | 4 mm | 8 m/s |
| Zítra 12:00 | 6° | 3 mm | 5 m/s |
| Zítra 18:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
