Česko | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s |
Dnes 13:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s |
Dnes 18:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s |
Zítra 00:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s |
Zítra 06:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s |
Zítra 12:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 18:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď