| Malta | Teplota | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|
| Dnes 05:00 | 19° | 0 mm | 4 m/s |
| Dnes 06:00 | 20° | 0 mm | 4 m/s |
| Dnes 12:00 | 23° | 0 mm | 3 m/s |
| Dnes 18:00 | 19° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 00:00 | 18° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 06:00 | 17° | 0 mm | 2 m/s |
| Zítra 12:00 | 23° | 0 mm | 3 m/s |
| Zítra 18:00 | 19° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK 
